Roubenky a sruby
Katalog a ceník roubenek a srubů
Roubenka ANIČKA 3 + kk + galerie
Zastavěná plocha | 53,5 m2 |
Užitková plocha | 77 m2 |
Půdorysné rozměry | 6,3 x 8,5 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 1.673.000 Kč |
|---|
-14.webp)

-7.webp)
Roubenka JANA 4 + kk
Zastavěná plocha | 58 m2 |
Užitková plocha | 83 m2 |
Půdorysné rozměry | 8,1 x 8,5 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.035.000 Kč |
|---|



Roubenka PETRUŠKA 4 + kk
Zastavěná plocha | 72 m2 |
Užitková plocha | 112 m2 |
Půdorysné rozměry | 8,0 x 9,0 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.136.000 Kč |
|---|



Roubenka ZUZANA 4 + kk
Zastavěná plocha | 66 m2 |
Užitková plocha | 109 m2 |
Půdorysné rozměry | 8,6 x 7,6 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.105.000 Kč |
|---|



Roubenka TEREZA 3 + kk + galerie
Zastavěná plocha | 98 m2 |
Užitková plocha | 144 m2 |
Půdorysné rozměry | 8,0 + 2,0 + 11,5 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.656.000 Kč |
|---|



Roubenka VERONIKA 6 + kk
Zastavěná plocha | 100 m2 |
Užitková plocha | 166 m2 |
Půdorysné rozměry | 8,0 x 12,5 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.762.000 Kč |
|---|
-7.webp)
-4.webp)
-3.webp)
Roubenka KAROLÍNA 5 + kk
Zastavěná plocha | 145 m2 |
Užitková plocha | 230 m2 |
Půdorysné rozměry | 12 x 15,6 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 4.115.000 Kč |
|---|

-2.webp)
-5.webp)
Srubový dům PAVEL 3 + KK
Zastavěná plocha | 46 m2 |
Užitková plocha | 72 m2 |
Půdorysné rozměry | 7,0 x 6,5 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 1.556.000 Kč |
|---|



Srubový dům JAN 4 + KK
Zastavěná plocha | 52 m2 |
Užitková plocha | 73 m2 |
Půdorysné rozměry | 7,9 x 7,5 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 1.735.000 Kč |
|---|
.webp)
-7.webp)
-22.webp)
Srubový dům MATYÁŠ 3 + KK
Zastavěná plocha | 75 m2 |
Užitková plocha | 113 m2 |
Půdorysné rozměry | 8,0 x 8,5 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 1.920.000 Kč |
|---|



Srubový dům TOMÁŠ 4 + KK + garáž
Zastavěná plocha | 77 m2 |
Užitková plocha | 117 m2 |
Půdorysné rozměry | 8,5 x 10,9 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.116.000 Kč |
|---|



Srubový dům RADEK 4 + KK
Zastavěná plocha | 80 m2 |
Užitková plocha | 128 m2 |
Půdorysné rozměry | 8 x 10 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.105.000 Kč |
|---|



Srubový dům JIRKA 4 + KK
Zastavěná plocha | 100 m2 |
Užitková plocha | 170 m2 |
Půdorysné rozměry | 8 x 12,5 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.575.000 Kč |
|---|



Srubový dům KAREL 6 + KK
Zastavěná plocha | 158 m2 |
Užitková plocha | 200 m2 |
Půdorysné rozměry | 15 x 11 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 4.132.000 Kč |
|---|



Srub TREMPÍK I. 2 + kk
Zastavěná plocha | 50 m2 |
Užitková plocha | 31 m2 |
Půdorysné rozměry | 7,5 x 5,3 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 1.063.000 Kč |
|---|

-3.webp)
-8.webp)
Srub TREMPÍK II. 2 + kk
Zastavěná plocha | 80 m2 |
Užitková plocha | 76 m2 |
Půdorysné rozměry | 8 x 10 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 1.846.000 Kč |
|---|



Bungalov PETR 4 + kk
Zastavěná plocha | 97 m2 |
Užitková plocha | 80 m2 |
Půdorysné rozměry | 9,8 x 11 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.462.000 Kč |
|---|



Bungalov ROBIN 3 + KK
Zastavěná plocha | 149 m2 |
Užitková plocha | 88 m2 |
Půdorysné rozměry | 15,7 x 9,5 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.889.000 Kč |
|---|

-4.webp)
-3.webp)
Bungalov JINDRA 4 + kk
Zastavěná plocha | 160 m2 |
Užitková plocha | 146 m2 |
Půdorysné rozměry | 16 x 10 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 3.349.000 Kč |
|---|



Bungalov JAKUB 5 + kk
Zastavěná plocha | 171 m2 |
Užitková plocha | 161 m2 |
Půdorysné rozměry | 7 x 18 m + terasa 2,5 x 18 m |
Cena hrubé stavby vč. DPH 12% | 2.940.000 Kč |
|---|



-13.webp)







-11.webp)
.webp)
.webp)
.webp)


.webp)


